POSCAR generated by cell class
1.0
  6.2489970595844690    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -3.1244985297922332    5.4117902017744104    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    5.0859976068245603
 1 1 2 6
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # 11
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 # 21
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.2699000000000000 # 31
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.7301000000000000 # 32
  0.1388000000000000    0.2776000000000000    0.7618000000000000 # 41
  0.8612000000000000    0.7223999999999999    0.2382000000000000 # 42
  0.7223999999999999    0.8612000000000000    0.7618000000000000 # 43
  0.2776000000000000    0.1388000000000000    0.2382000000000000 # 44
  0.1388000000000000    0.8612000000000000    0.7618000000000000 # 45
  0.8612000000000000    0.1388000000000000    0.2382000000000000 # 46
