POSCAR generated by cell class
1.0
  3.9149981578289608    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -1.9574990789144795    3.3904878604491593    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.7249940123559604
 1 1 1 4
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5370000000000000 # 11
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.8040000000000002 # 21
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.2860000000000000 # 31
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.1020000000000000 # 41
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.3420000000000001 # 42
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.6110000000000000 # 43
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.9229999999999999 # 44
