POSCAR generated by cell class
1.0
 13.0399938641353010    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -6.5199969320676479   11.2929659515343772    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    8.3999960474491306
 6 24 9 9
Direct
  0.6336000000000002    0.5520000000000002    0.0639000000000000 # 11
  0.4480000000000000    0.0816000000000000    0.7305666666666668 # 12
  0.9184000000000000    0.3664000000000000    0.3972333333333334 # 13
  0.0816000000000000    0.4480000000000000    0.2694333333333334 # 14
  0.3664000000000000    0.9184000000000000    0.6027666666666668 # 15
  0.5520000000000002    0.6336000000000002    0.9360999999999999 # 16
  0.7402000000000000    0.6837000000000000    0.2682000000000000 # 21
  0.4940000000000000    0.4384000000000000    0.2642000000000000 # 22
  0.5695000000000000    0.3645000000000000    0.9409999999999999 # 23
  0.8132000000000001    0.6173999999999999    0.9319999999999999 # 24
  0.3163000000000001    0.0565000000000000    0.9348666666666666 # 25
  0.5616000000000000    0.0556000000000000    0.9308666666666666 # 26
  0.6355000000000000    0.2050000000000000    0.6076666666666668 # 27
  0.3826000000000000    0.1958000000000000    0.5986666666666668 # 28
  0.9435000000000000    0.2598000000000000    0.6015333333333334 # 29
  0.9444000000000000    0.5060000000000000    0.5975333333333334 # 210
  0.7950000000000002    0.4305000000000000    0.2743333333333333 # 211
  0.8042000000000000    0.1868000000000000    0.2653333333333333 # 212
  0.0565000000000000    0.3163000000000001    0.0651333333333333 # 213
  0.0556000000000000    0.5616000000000000    0.0691333333333333 # 214
  0.2050000000000000    0.6355000000000000    0.3923333333333333 # 215
  0.1958000000000000    0.3826000000000000    0.4013333333333334 # 216
  0.2598000000000000    0.9435000000000000    0.3984666666666667 # 217
  0.5060000000000000    0.9444000000000000    0.4024666666666667 # 218
  0.4305000000000000    0.7950000000000002    0.7256666666666668 # 219
  0.1868000000000000    0.8042000000000000    0.7346666666666668 # 220
  0.6837000000000000    0.7402000000000000    0.7318000000000000 # 221
  0.4384000000000000    0.4940000000000000    0.7358000000000000 # 222
  0.3645000000000000    0.5695000000000000    0.0590000000000000 # 223
  0.6173999999999999    0.8132000000000001    0.0680000000000000 # 224
  0.4830000000000000    0.6730000000000002    0.4160000000000000 # 31
  0.2990000000000000    0.2990000000000000    0.0000000000000000 # 32
  0.3270000000000000    0.8100000000000002    0.0826666666666667 # 33
  0.7010000000000000    0.0000000000000000    0.6666666666666666 # 34
  0.1900000000000000    0.5170000000000000    0.7493333333333334 # 35
  0.0000000000000000    0.7010000000000000    0.3333333333333333 # 36
  0.8100000000000002    0.3270000000000000    0.9173333333333333 # 37
  0.5170000000000000    0.1900000000000000    0.2506666666666667 # 38
  0.6730000000000002    0.4830000000000000    0.5840000000000000 # 39
  0.1800000000000000    0.2310000000000001    0.7250000000000000 # 41
  0.0000000000000000    0.0530000000000000    0.8333333333333334 # 42
  0.7690000000000000    0.9490000000000000    0.3916666666666667 # 43
  0.9470000000000000    0.9470000000000000    0.5000000000000000 # 44
  0.0510000000000000    0.8200000000000000    0.0583333333333333 # 45
  0.0530000000000000    0.0000000000000000    0.1666666666666667 # 46
  0.9490000000000000    0.7690000000000000    0.6083333333333334 # 47
  0.8200000000000000    0.0510000000000000    0.9416666666666665 # 48
  0.2310000000000001    0.1800000000000000    0.2750000000000000 # 49
