$cell vectors
1.0
  7.4839964784653841    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.4839964784653841    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.3489970125302939
 2 16 20
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # S1
  0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.4999999999999998 # S2
  0.1361000000000003    0.0884999999999998    0.1325999999999997 # O1
  0.0598000000000004    0.3490000000000003    0.5801000000000002 # O2
  0.0884999999999998   -0.1361000000000003   -0.1325999999999997 # O3
  0.3490000000000003    0.9402000000000003    0.4199000000000003 # O4
 -0.1361000000000003   -0.0884999999999998    0.1325999999999997 # O5
  0.9402000000000003    0.6509999999999998    0.5801000000000002 # O6
 -0.0884999999999998    0.1361000000000003   -0.1325999999999997 # O7
  0.6509999999999998    0.0598000000000004    0.4199000000000003 # O8
  0.6361000000000001    0.4115000000000002    0.3674000000000002 # O9
  0.5598000000000003    0.1510000000000004    0.9199000000000003 # O10
  0.3639000000000004    0.5885000000000005    0.3674000000000002 # O11
  0.4402000000000004    0.8490000000000002    0.9199000000000003 # O12
  0.4115000000000002    0.3639000000000004    0.6326000000000005 # O13
  0.1509999999999998    0.4402000000000004    0.0800999999999995 # O14
  0.5885000000000005    0.6361000000000001    0.6326000000000005 # O15
  0.8490000000000002    0.5598000000000003    0.0800999999999995 # O16
  0.0029999999999997    0.2675000000000002    0.6902000000000001 # H1
  0.1945000000000003    0.3547000000000002    0.6001000000000002 # H2
  0.0000000000000000    0.5000000000000000    0.5800000000000002 # H3
  0.2675000000000002    0.9970000000000002    0.3097999999999998 # H4
  0.3547000000000002    0.8054999999999997    0.3999000000000004 # H5
  0.5000000000000000    0.0000000000000000    0.4200000000000005 # H6
  0.9970000000000002    0.7325000000000005    0.6902000000000001 # H7
  0.8054999999999997    0.6452999999999998    0.6001000000000002 # H8
  0.7324999999999997    0.0029999999999997    0.3097999999999998 # H9
  0.6452999999999998    0.1945000000000003    0.3999000000000004 # H10
  0.5030000000000004    0.2324999999999998    0.8098000000000006 # H11
  0.6945000000000003    0.1452999999999998    0.8999000000000004 # H12
  0.5000000000000000    0.0000000000000000    0.9200000000000005 # H13
  0.4970000000000003    0.7675000000000004    0.8098000000000006 # H14
  0.3055000000000005    0.8547000000000002    0.8999000000000004 # H15
  0.2324999999999998    0.4970000000000003    0.1902000000000001 # H16
  0.1452999999999998    0.3054999999999998    0.1001000000000002 # H17
  0.0000000000000000    0.5000000000000000    0.0800000000000003 # H18
  0.7675000000000004    0.5029999999999998    0.1902000000000001 # H19
  0.8547000000000002    0.6945000000000003    0.1001000000000002 # H20
