$cell vectors
1.0
  3.9809981267732071    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    3.9809981267732071    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   15.3499927771838127
 4 4 8
Direct
  0.1525000000000006    0.1538999999999999    0.8750000000000002 # La1
  0.8461000000000001    0.1525000000000006    0.1250000000000001 # La2
  0.8475000000000008    0.8461000000000001    0.3750000000000001 # La3
  0.1538999999999999    0.8475000000000008    0.6250000000000002 # La4
  0.3422000000000004    0.3481000000000001    0.4687000000000001 # Rh1
  0.6518999999999999    0.3422000000000004    0.7187000000000001 # Rh2
  0.6578000000000008    0.6519000000000011    0.9687000000000002 # Rh3
  0.3481000000000001    0.6578000000000008    0.2187000000000000 # Rh4
  0.6430000000000000    0.3270000000000001    0.5840000000000000 # C1
  0.8530000000000008    0.3590000000000006    0.5160000000000000 # C2
  0.6729999999999999    0.6430000000000000    0.8340000000000001 # C3
  0.6410000000000007    0.8530000000000008    0.7660000000000001 # C4
  0.3569999999999999    0.6729999999999999    0.0840000000000002 # C5
  0.1470000000000006    0.6410000000000007    0.0159999999999999 # C6
  0.3270000000000001    0.3569999999999999    0.3340000000000000 # C7
  0.3590000000000006    0.1470000000000006    0.2660000000000000 # C8
