$cell vectors
1.0
 16.1519923998093127    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    6.2489970595844717    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.3069970322930500
 4 8 24 12
Direct
  0.5000000000000001    0.1889000000000001    0.2500000000000002 # K1
  0.0000000000000000    0.6888999999999997    0.2500000000000002 # K2
  0.0000000000000000    0.3111000000000003    0.7499999999999997 # K3
  0.5000000000000001    0.8110999999999997    0.7499999999999997 # K4
  0.1516000000000001    0.1882999999999999    0.2124999999999996 # Se1
  0.6515999999999998    0.6883000000000002    0.2875000000000000 # Se2
  0.6515999999999998    0.3117000000000004    0.7874999999999995 # Se3
  0.3484000000000002    0.6883000000000002    0.2124999999999996 # Se4
  0.8483999999999999    0.1882999999999999    0.2875000000000000 # Se5
  0.1516000000000001    0.8117000000000000    0.7125000000000000 # Se6
  0.8483999999999999    0.8117000000000000    0.7874999999999995 # Se7
  0.3484000000000002    0.3117000000000004    0.7125000000000000 # Se8
  0.1113000000000000    0.3880999999999997    0.0710999999999998 # O1
  0.0669999999999999    0.1118999999999998    0.3581000000000000 # O2
  0.2070000000000000    0.3235000000000004    0.4067000000000001 # O3
  0.6113000000000000    0.8881000000000001    0.4288999999999998 # O4
  0.5670000000000002    0.6119000000000002    0.1419000000000004 # O5
  0.7070000000000002    0.8235000000000000    0.0933000000000003 # O6
  0.6113000000000000    0.1118999999999998    0.9289000000000002 # O7
  0.5670000000000002    0.3880999999999997    0.6418999999999999 # O8
  0.7070000000000002    0.1765000000000000    0.5932999999999999 # O9
  0.3887000000000002    0.8881000000000001    0.0710999999999998 # O10
  0.4330000000000000    0.6119000000000002    0.3581000000000000 # O11
  0.2929999999999999    0.8235000000000000    0.4067000000000001 # O12
  0.8887000000000004    0.3880999999999997    0.4288999999999998 # O13
  0.9330000000000002    0.1118999999999998    0.1419000000000004 # O14
  0.7930000000000000    0.3235000000000004    0.0933000000000003 # O15
  0.1113000000000000    0.6119000000000002    0.5711000000000002 # O16
  0.0669999999999999    0.8881000000000001    0.8580999999999994 # O17
  0.2070000000000000    0.6765000000000004    0.9067000000000005 # O18
  0.8887000000000004    0.6119000000000002    0.9289000000000002 # O19
  0.9330000000000002    0.8881000000000001    0.6418999999999999 # O20
  0.7930000000000000    0.6765000000000004    0.5932999999999999 # O21
  0.3887000000000002    0.1118999999999998    0.5711000000000002 # O22
  0.4330000000000000    0.3880999999999997    0.8580999999999994 # O23
  0.2929999999999999    0.1765000000000000    0.9067000000000005 # O24
  0.1723000000000000    0.4388000000000001    0.4667000000000004 # H1
  0.0000000000000000    0.1292000000000003    0.2500000000000002 # H2
  0.5000000000000001    0.3708000000000000    0.7499999999999997 # H3
  0.6723000000000002    0.9388000000000006    0.0333000000000000 # H4
  0.5000000000000001    0.6291999999999999    0.2500000000000002 # H5
  0.6723000000000002    0.0612000000000003    0.5332999999999997 # H6
  0.3277000000000000    0.9388000000000006    0.4667000000000004 # H7
  0.8277000000000002    0.4388000000000001    0.0333000000000000 # H8
  0.1723000000000000    0.5611999999999999    0.9667000000000000 # H9
  0.0000000000000000    0.8708000000000006    0.7499999999999997 # H10
  0.8277000000000002    0.5611999999999999    0.5332999999999997 # H11
  0.3277000000000000    0.0612000000000003    0.9667000000000000 # H12
