$cell vectors
1.0
    8.73999588746492      0.00000000000000      0.00000000000000
    0.00000000000000      5.04999762376405      0.00000000000000
    0.00000000000000      0.00000000000000      8.23999612273581
 8 16
Direct
    0.16840000000000      0.53580000000000      0.18850000000000 # Si1
    0.66840000000000      0.03580000000000      0.18850000000000 # Si2
    0.83160000000000      0.46420000000000      0.68850000000000 # Si3
    0.33160000000000      0.96420000000000      0.68850000000000 # Si4
    0.16840000000000      0.46420000000000      0.81150000000000 # Si5
    0.66840000000000      0.96420000000000      0.81150000000000 # Si6
    0.83160000000000      0.53580000000000      0.31150000000000 # Si7
    0.33160000000000      0.03580000000000      0.31150000000000 # Si8
    0.33360000000000      0.00000000000000      0.50000000000000 # O1
    0.00000000000000      0.55970000000000      0.25000000000000 # O2
    0.25470000000000      0.30290000000000      0.27130000000000 # O3
    0.83360000000000      0.50000000000000      0.50000000000000 # O4
    0.50000000000000      0.05970000000000      0.25000000000000 # O5
    0.75470000000000      0.80290000000000      0.27130000000000 # O6
    0.66640000000000      0.00000000000000      0.00000000000000 # O7
    0.00000000000000      0.44030000000000      0.75000000000000 # O8
    0.74530000000000      0.69710000000000      0.77130000000000 # O9
    0.16640000000000      0.50000000000000      0.00000000000000 # O10
    0.50000000000000      0.94030000000000      0.75000000000000 # O11
    0.24530000000000      0.19710000000000      0.77130000000000 # O12
    0.25470000000000      0.69710000000000      0.72870000000000 # O13
    0.75470000000000      0.19710000000000      0.72870000000000 # O14
    0.74530000000000      0.30290000000000      0.22870000000000 # O15
    0.24530000000000      0.80290000000000      0.22870000000000 # O16
