sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-NC-A5HT	1	61735	248930189	1	1
TCGA-NC-A5HT	2	12784	27631762	2	0
TCGA-NC-A5HT	2	27632372	61151482	1	1
TCGA-NC-A5HT	2	61151952	61499263	1	0
TCGA-NC-A5HT	2	61501378	242147305	1	1
TCGA-NC-A5HT	3	18667	143432118	1	1
TCGA-NC-A5HT	3	143434147	143966488	2	1
TCGA-NC-A5HT	3	143970842	145208996	7	1
TCGA-NC-A5HT	3	145215733	149682567	5	1
TCGA-NC-A5HT	3	149683878	150127343	2	1
TCGA-NC-A5HT	3	150129367	155186058	5	1
TCGA-NC-A5HT	3	155187951	175143245	6	1
TCGA-NC-A5HT	3	175143627	175519884	14	1
TCGA-NC-A5HT	3	175519906	175709813	32	0
TCGA-NC-A5HT	3	175710838	198169247	1	1
TCGA-NC-A5HT	4	12281	1130212	1	0
TCGA-NC-A5HT	4	1131205	1726393	2	1
TCGA-NC-A5HT	4	1726654	57083294	1	1
TCGA-NC-A5HT	4	57083351	57398396	1	0
TCGA-NC-A5HT	4	57401906	59054569	1	1
TCGA-NC-A5HT	4	59054617	60831443	1	0
TCGA-NC-A5HT	4	60838370	78783056	1	1
TCGA-NC-A5HT	4	78784797	79833363	1	0
TCGA-NC-A5HT	4	79834856	81991704	1	1
TCGA-NC-A5HT	4	81997238	84626774	1	0
TCGA-NC-A5HT	4	84627156	88278410	1	1
TCGA-NC-A5HT	4	88282045	89467319	1	0
TCGA-NC-A5HT	4	89469736	90444979	2	0
TCGA-NC-A5HT	4	90450265	91769259	1	0
TCGA-NC-A5HT	4	91770087	111212485	2	1
TCGA-NC-A5HT	4	111221120	125400838	2	0
TCGA-NC-A5HT	4	125401061	129955971	2	1
TCGA-NC-A5HT	4	129960086	149422203	2	0
TCGA-NC-A5HT	4	149422558	175851700	2	1
TCGA-NC-A5HT	4	175856532	183269080	1	1
TCGA-NC-A5HT	4	183270160	186540601	1	0
TCGA-NC-A5HT	4	186543202	189056761	1	1
TCGA-NC-A5HT	4	189057214	190106768	1	0
TCGA-NC-A5HT	5	15532	46386290	2	1
TCGA-NC-A5HT	5	46389171	181363319	1	0
TCGA-NC-A5HT	6	149661	30756653	2	1
TCGA-NC-A5HT	6	30758064	32832635	3	0
TCGA-NC-A5HT	6	32834426	99720251	2	1
TCGA-NC-A5HT	6	99722646	170741917	2	0
TCGA-NC-A5HT	7	43259	50970896	1	0
TCGA-NC-A5HT	7	50973582	159334314	1	1
TCGA-NC-A5HT	8	81254	34253632	1	0
TCGA-NC-A5HT	8	34258393	37237418	1	1
TCGA-NC-A5HT	8	37239603	39242218	3	1
TCGA-NC-A5HT	8	39245508	41152757	1	0
TCGA-NC-A5HT	8	41153169	41680899	4	1
TCGA-NC-A5HT	8	41681353	46000405	1	1
TCGA-NC-A5HT	8	46000692	145072769	3	1
TCGA-NC-A5HT	9	46587	32573618	1	0
TCGA-NC-A5HT	9	32576685	35244635	2	1
TCGA-NC-A5HT	9	35245316	36789141	3	1
TCGA-NC-A5HT	9	36789165	138200944	1	0
TCGA-NC-A5HT	10	26823	41738273	2	1
TCGA-NC-A5HT	10	41755252	133769379	1	0
TCGA-NC-A5HT	11	198572	19226733	1	0
TCGA-NC-A5HT	11	19229972	64873564	1	1
TCGA-NC-A5HT	11	64880577	80796615	2	1
TCGA-NC-A5HT	11	80796864	87702190	1	0
TCGA-NC-A5HT	11	87711551	100146513	2	0
TCGA-NC-A5HT	11	100150148	135074876	3	0
TCGA-NC-A5HT	12	51460	125198634	1	1
TCGA-NC-A5HT	12	125199357	126523087	2	0
TCGA-NC-A5HT	12	126523110	133201603	1	1
TCGA-NC-A5HT	13	18452809	114342922	1	0
TCGA-NC-A5HT	14	18225647	24186525	1	1
TCGA-NC-A5HT	14	24186632	106877229	2	0
TCGA-NC-A5HT	15	19811075	86263599	1	1
TCGA-NC-A5HT	15	86263846	86709548	2	1
TCGA-NC-A5HT	15	86709693	101928837	3	1
TCGA-NC-A5HT	16	10777	23905569	1	0
TCGA-NC-A5HT	16	23905968	23972757	2	0
TCGA-NC-A5HT	16	23972935	23987568	1	0
TCGA-NC-A5HT	16	23995466	32388925	3	1
TCGA-NC-A5HT	16	32401912	36048855	2	0
TCGA-NC-A5HT	16	46429870	90221127	1	0
TCGA-NC-A5HT	17	150733	21311214	2	0
TCGA-NC-A5HT	17	21313670	26975284	1	0
TCGA-NC-A5HT	17	26982437	72267221	1	1
TCGA-NC-A5HT	17	72269720	78894782	3	1
TCGA-NC-A5HT	17	78897589	82047052	6	1
TCGA-NC-A5HT	17	82047156	82128721	4	1
TCGA-NC-A5HT	17	82129223	83090856	1	0
TCGA-NC-A5HT	18	48133	2240220	2	1
TCGA-NC-A5HT	18	2255124	80257174	1	1
TCGA-NC-A5HT	19	90910	58586487	1	1
TCGA-NC-A5HT	20	80664	47185161	1	1
TCGA-NC-A5HT	20	47186693	64324800	2	1
TCGA-NC-A5HT	21	10336543	15624063	2	0
TCGA-NC-A5HT	21	15624452	46677045	2	1
TCGA-NC-A5HT	22	15294545	20226155	1	1
TCGA-NC-A5HT	22	20228633	22374766	2	1
TCGA-NC-A5HT	22	22374876	50796027	1	1
TCGA-NC-A5HT	X	251810	2771534	1	1
TCGA-NC-A5HT	X	2771845	7944746	1	0
TCGA-NC-A5HT	X	7951269	8205010	0	0
TCGA-NC-A5HT	X	8212019	108332748	1	0
TCGA-NC-A5HT	X	108336981	108657557	0	0
TCGA-NC-A5HT	X	108661084	124419423	1	0
TCGA-NC-A5HT	X	124420135	125077779	0	0
TCGA-NC-A5HT	X	125082483	156004181	1	0
