sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-HU-A4GT	1	61735	121482979	1	1
TCGA-HU-A4GT	1	144007049	249224388	2	1
TCGA-HU-A4GT	2	12784	222892332	1	1
TCGA-HU-A4GT	2	222892798	223379952	1	0
TCGA-HU-A4GT	2	223384436	243089456	1	1
TCGA-HU-A4GT	3	60345	60110529	1	1
TCGA-HU-A4GT	3	60110558	60171436	1	0
TCGA-HU-A4GT	3	60174266	60694765	1	1
TCGA-HU-A4GT	3	60701606	61100255	1	0
TCGA-HU-A4GT	3	61101455	197896118	1	1
TCGA-HU-A4GT	4	12281	191027923	1	1
TCGA-HU-A4GT	5	15532	7120255	1	1
TCGA-HU-A4GT	5	7120840	7230402	1	0
TCGA-HU-A4GT	5	7238212	150297888	1	1
TCGA-HU-A4GT	5	150298115	150669887	2	1
TCGA-HU-A4GT	5	150673387	180790320	1	1
TCGA-HU-A4GT	6	149661	62094487	1	1
TCGA-HU-A4GT	6	62096368	171051005	2	1
TCGA-HU-A4GT	7	43259	159127004	1	1
TCGA-HU-A4GT	8	31254	76313900	1	1
TCGA-HU-A4GT	8	76323561	77216666	5	1
TCGA-HU-A4GT	8	77217133	97782997	4	1
TCGA-HU-A4GT	8	97786138	146298155	3	1
TCGA-HU-A4GT	9	46587	141091394	1	1
TCGA-HU-A4GT	10	72759	89560538	1	1
TCGA-HU-A4GT	10	89565700	91629238	1	0
TCGA-HU-A4GT	10	91629452	135506704	1	1
TCGA-HU-A4GT	11	198572	59238340	1	1
TCGA-HU-A4GT	11	59239662	59650650	2	1
TCGA-HU-A4GT	11	59653834	134944770	1	1
TCGA-HU-A4GT	12	150442	104548228	2	1
TCGA-HU-A4GT	12	104548283	133778189	3	0
TCGA-HU-A4GT	13	19026949	73379841	2	1
TCGA-HU-A4GT	13	73382487	74516103	4	1
TCGA-HU-A4GT	13	74516318	115108397	2	1
TCGA-HU-A4GT	14	19002124	50308483	1	1
TCGA-HU-A4GT	14	50310976	50741427	3	1
TCGA-HU-A4GT	14	50742249	107285437	1	1
TCGA-HU-A4GT	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-HU-A4GT	16	60777	85617077	1	1
TCGA-HU-A4GT	16	85619730	86376724	2	1
TCGA-HU-A4GT	16	86376876	90287535	1	1
TCGA-HU-A4GT	17	526	81049726	1	1
TCGA-HU-A4GT	18	48133	78015057	1	1
TCGA-HU-A4GT	19	90910	59097854	1	1
TCGA-HU-A4GT	20	61305	62956153	1	1
TCGA-HU-A4GT	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-HU-A4GT	22	16052528	51234455	1	1
TCGA-HU-A4GT	X	168477	12644715	1	1
TCGA-HU-A4GT	X	12644884	13479193	2	1
TCGA-HU-A4GT	X	13481630	155233846	1	1
