sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-ET-A3DS	1	61735	248930189	1	1
TCGA-ET-A3DS	2	12784	68553107	1	0
TCGA-ET-A3DS	2	68555347	242147305	1	1
TCGA-ET-A3DS	3	18667	198169247	1	1
TCGA-ET-A3DS	4	12281	190106768	1	1
TCGA-ET-A3DS	5	15532	181363319	1	1
TCGA-ET-A3DS	6	149661	170741917	1	1
TCGA-ET-A3DS	7	43259	159334314	1	1
TCGA-ET-A3DS	8	81254	145072769	1	1
TCGA-ET-A3DS	9	46587	138200944	1	1
TCGA-ET-A3DS	10	26823	20714783	1	0
TCGA-ET-A3DS	10	20717671	133769379	1	1
TCGA-ET-A3DS	11	198572	135074876	1	1
TCGA-ET-A3DS	12	51460	47883930	1	1
TCGA-ET-A3DS	12	47885857	133201603	2	1
TCGA-ET-A3DS	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-ET-A3DS	14	18225647	21891483	1	1
TCGA-ET-A3DS	14	21899370	22530451	2	1
TCGA-ET-A3DS	14	22530591	106877229	1	1
TCGA-ET-A3DS	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-ET-A3DS	16	10777	29886874	2	1
TCGA-ET-A3DS	16	29891427	90221127	1	1
TCGA-ET-A3DS	17	150733	33667955	1	1
TCGA-ET-A3DS	17	33669000	83090856	2	1
TCGA-ET-A3DS	18	48133	80257174	1	1
TCGA-ET-A3DS	19	90910	58586487	1	1
TCGA-ET-A3DS	20	80664	64324800	1	1
TCGA-ET-A3DS	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-ET-A3DS	22	15294545	24637676	1	1
TCGA-ET-A3DS	22	24638308	24678834	2	0
TCGA-ET-A3DS	22	24680504	50796027	1	0
TCGA-ET-A3DS	X	251810	156004181	1	1
