sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-10-0938	1	61735	121741181	4	0
TCGA-10-0938	1	143285278	229501723	4	1
TCGA-10-0938	1	229504724	230873158	4	0
TCGA-10-0938	1	230876879	248930189	4	1
TCGA-10-0938	2	12784	57187976	2	1
TCGA-10-0938	2	57199415	75405998	2	2
TCGA-10-0938	2	75414069	94675825	3	2
TCGA-10-0938	2	94675975	130789112	2	1
TCGA-10-0938	2	130791737	242147305	3	1
TCGA-10-0938	3	18667	175585	1	0
TCGA-10-0938	3	175858	5830496	2	0
TCGA-10-0938	3	5831543	116503703	2	1
TCGA-10-0938	3	116510764	116764118	1	0
TCGA-10-0938	3	116764160	116791836	0	0
TCGA-10-0938	3	116792316	117126316	1	0
TCGA-10-0938	3	117126902	117468815	2	0
TCGA-10-0938	3	117472240	132867621	2	1
TCGA-10-0938	3	132868303	133143672	2	0
TCGA-10-0938	3	133147659	198169247	2	1
TCGA-10-0938	4	12281	70769792	3	1
TCGA-10-0938	4	70770505	88844721	3	2
TCGA-10-0938	4	88845412	89834074	2	1
TCGA-10-0938	4	89834559	190106768	2	2
TCGA-10-0938	5	15532	50260304	2	2
TCGA-10-0938	5	50264459	135183655	2	1
TCGA-10-0938	5	135188714	135250521	2	0
TCGA-10-0938	5	135251041	181363319	2	1
TCGA-10-0938	6	149661	102348994	2	2
TCGA-10-0938	6	102349911	163463265	2	1
TCGA-10-0938	6	163463872	170741917	2	2
TCGA-10-0938	7	43259	44447281	2	1
TCGA-10-0938	7	44447345	159334314	3	1
TCGA-10-0938	8	81254	43851654	2	2
TCGA-10-0938	8	43862525	132035521	4	2
TCGA-10-0938	8	132035748	133270203	2	2
TCGA-10-0938	8	133270302	145072769	4	2
TCGA-10-0938	9	46587	32210563	2	1
TCGA-10-0938	9	32210713	34422187	3	1
TCGA-10-0938	9	34423808	42995504	2	1
TCGA-10-0938	9	60840363	100229032	1	1
TCGA-10-0938	9	100229512	100334384	1	0
TCGA-10-0938	9	100334968	103800186	1	1
TCGA-10-0938	9	103801174	138200944	2	1
TCGA-10-0938	10	26823	133769379	2	1
TCGA-10-0938	11	198572	50422283	4	1
TCGA-10-0938	11	50423266	55214735	3	3
TCGA-10-0938	11	55241999	55530423	2	1
TCGA-10-0938	11	55536369	56216591	1	0
TCGA-10-0938	11	56220973	62216184	1	1
TCGA-10-0938	11	62224284	62722856	3	1
TCGA-10-0938	11	62724652	66187210	1	1
TCGA-10-0938	11	66192686	67661461	3	1
TCGA-10-0938	11	67662628	67804357	16	1
TCGA-10-0938	11	67810967	68037914	3	0
TCGA-10-0938	11	68051786	68093329	20	0
TCGA-10-0938	11	68096955	68266033	3	0
TCGA-10-0938	11	68267972	69772815	19	1
TCGA-10-0938	11	69778046	69809331	4	1
TCGA-10-0938	11	69812150	71685209	16	1
TCGA-10-0938	11	71688731	72210533	1	1
TCGA-10-0938	11	72219376	72310676	16	0
TCGA-10-0938	11	72311356	72717366	1	1
TCGA-10-0938	11	72717878	73333306	17	1
TCGA-10-0938	11	73337059	73458928	2	0
TCGA-10-0938	11	73473325	73810101	18	1
TCGA-10-0938	11	73820603	74430739	2	0
TCGA-10-0938	11	74435480	74594573	21	1
TCGA-10-0938	11	74596569	79913572	1	1
TCGA-10-0938	11	79914311	80271129	21	1
TCGA-10-0938	11	80272011	81069056	1	1
TCGA-10-0938	11	81071246	81247363	23	1
TCGA-10-0938	11	81253480	81322660	2	0
TCGA-10-0938	11	81326341	81884484	22	1
TCGA-10-0938	11	81887752	82259288	2	1
TCGA-10-0938	11	82261261	83115964	18	1
TCGA-10-0938	11	83117734	83152844	4	0
TCGA-10-0938	11	83153226	83278342	13	1
TCGA-10-0938	11	83284472	84842971	2	1
TCGA-10-0938	11	84843460	99229286	1	1
TCGA-10-0938	11	99230794	99251698	2	2
TCGA-10-0938	11	99255524	103165062	4	1
TCGA-10-0938	11	103167558	103840222	8	1
TCGA-10-0938	11	103842804	105427388	5	1
TCGA-10-0938	11	105430516	105600702	4	1
TCGA-10-0938	11	105601026	106200799	2	1
TCGA-10-0938	11	106204308	107313397	1	1
TCGA-10-0938	11	107318550	108700683	2	1
TCGA-10-0938	11	108704185	110720914	4	1
TCGA-10-0938	11	110724624	114789902	5	1
TCGA-10-0938	11	114790493	115789519	4	1
TCGA-10-0938	11	115791196	123577880	6	1
TCGA-10-0938	11	123580717	125388411	5	1
TCGA-10-0938	11	125389404	126297579	5	0
TCGA-10-0938	11	126304652	131671109	4	1
TCGA-10-0938	11	131674420	135074876	1	1
TCGA-10-0938	12	51460	518253	5	0
TCGA-10-0938	12	519070	4309509	15	4
TCGA-10-0938	12	4309618	4395709	10	3
TCGA-10-0938	12	4401895	9195754	5	5
TCGA-10-0938	12	9198529	9817466	5	2
TCGA-10-0938	12	9817528	16171501	5	0
TCGA-10-0938	12	16171784	17958639	3	0
TCGA-10-0938	12	17958746	21459724	3	3
TCGA-10-0938	12	21463289	31072706	3	2
TCGA-10-0938	12	31072776	32547143	4	4
TCGA-10-0938	12	32547468	38064729	4	1
TCGA-10-0938	12	38069711	133201603	3	1
TCGA-10-0938	13	18452809	114342922	3	0
TCGA-10-0938	14	18225647	106877229	1	1
TCGA-10-0938	15	19811075	24911525	3	1
TCGA-10-0938	15	24912660	69705579	4	1
TCGA-10-0938	15	69712013	96967832	3	1
TCGA-10-0938	15	96967992	101928837	4	1
TCGA-10-0938	16	10777	36048855	3	0
TCGA-10-0938	16	46429870	49787828	2	1
TCGA-10-0938	16	49788516	53013161	2	0
TCGA-10-0938	16	53013310	54799059	2	1
TCGA-10-0938	16	54803595	55302260	2	0
TCGA-10-0938	16	55302507	61075312	2	1
TCGA-10-0938	16	61078923	90221127	2	0
TCGA-10-0938	17	150733	1773615	3	0
TCGA-10-0938	17	1776708	1804599	1	0
TCGA-10-0938	17	1804724	83090856	3	0
TCGA-10-0938	18	48133	68127051	3	1
TCGA-10-0938	18	68128137	80257174	2	1
TCGA-10-0938	19	90910	7073078	2	0
TCGA-10-0938	19	7078310	10207404	2	2
TCGA-10-0938	19	10207436	15886754	6	2
TCGA-10-0938	19	15889799	17138171	4	2
TCGA-10-0938	19	17138746	19065674	6	2
TCGA-10-0938	19	19066412	27550248	5	2
TCGA-10-0938	19	27550604	31445834	3	2
TCGA-10-0938	19	31446180	58586487	3	0
TCGA-10-0938	20	80664	64324800	4	4
TCGA-10-0938	21	10336543	14076239	1	0
TCGA-10-0938	21	14076278	18112154	0	0
TCGA-10-0938	21	18116175	18939503	2	0
TCGA-10-0938	21	18944908	20779675	5	0
TCGA-10-0938	21	20781317	21999422	6	0
TCGA-10-0938	21	21999793	23441437	4	0
TCGA-10-0938	21	23443084	23601689	0	0
TCGA-10-0938	21	23610012	23614268	2	0
TCGA-10-0938	21	23614506	24987830	6	0
TCGA-10-0938	21	25002558	27376182	4	0
TCGA-10-0938	21	27376345	33443672	6	0
TCGA-10-0938	21	33445338	38499585	4	0
TCGA-10-0938	21	38500772	39906769	6	0
TCGA-10-0938	21	39907004	46677045	4	0
TCGA-10-0938	22	15294545	48101837	3	0
TCGA-10-0938	22	48104712	50796027	2	0
TCGA-10-0938	X	251810	87966048	2	0
TCGA-10-0938	X	87970849	88294764	3	0
TCGA-10-0938	X	88295017	88302772	2	0
TCGA-10-0938	X	88302785	145337961	3	0
TCGA-10-0938	X	145344027	156004181	1	0
