sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-06-5859	1	61735	10662827	3	0
TCGA-06-5859	1	10662891	26296483	3	1
TCGA-06-5859	1	26297836	121741181	3	3
TCGA-06-5859	1	143285278	145894076	4	1
TCGA-06-5859	1	145895019	146150630	3	0
TCGA-06-5859	1	146157860	147238323	5	1
TCGA-06-5859	1	147238513	248930189	3	3
TCGA-06-5859	2	12784	242147305	3	3
TCGA-06-5859	3	18667	27685771	3	0
TCGA-06-5859	3	27695557	30769420	3	3
TCGA-06-5859	3	30771715	30824858	3	1
TCGA-06-5859	3	30825470	31028995	3	3
TCGA-06-5859	3	31029481	176927299	3	0
TCGA-06-5859	3	176927647	188039765	3	3
TCGA-06-5859	3	188040336	188055780	4	0
TCGA-06-5859	3	188056669	190950828	3	0
TCGA-06-5859	3	190956799	191651526	3	3
TCGA-06-5859	3	191652381	197746739	3	0
TCGA-06-5859	3	197748569	198169247	3	3
TCGA-06-5859	4	12281	113522238	3	3
TCGA-06-5859	4	113522678	190106768	3	1
TCGA-06-5859	5	15532	22057089	3	3
TCGA-06-5859	5	22060658	23118783	3	0
TCGA-06-5859	5	23120461	26459061	3	3
TCGA-06-5859	5	26462234	26569941	3	1
TCGA-06-5859	5	26570312	27539738	3	0
TCGA-06-5859	5	27544663	27708022	4	2
TCGA-06-5859	5	27708910	27819436	2	1
TCGA-06-5859	5	27824538	120318895	3	3
TCGA-06-5859	5	120318900	181363319	7	3
TCGA-06-5859	6	149661	130357641	3	3
TCGA-06-5859	6	130358355	170741917	3	0
TCGA-06-5859	7	43259	8791468	6	3
TCGA-06-5859	7	8791879	8826227	2	2
TCGA-06-5859	7	8826367	159334314	7	3
TCGA-06-5859	8	81254	145072769	3	3
TCGA-06-5859	9	46587	21894035	3	0
TCGA-06-5859	9	21894496	22151973	0	0
TCGA-06-5859	9	22155203	42995504	3	0
TCGA-06-5859	9	60840363	138200944	3	3
TCGA-06-5859	10	26823	133769379	3	0
TCGA-06-5859	11	198572	29061652	5	3
TCGA-06-5859	11	29064498	135074876	3	3
TCGA-06-5859	12	51460	10123052	5	3
TCGA-06-5859	12	10123085	13908635	5	0
TCGA-06-5859	12	13908812	22498368	3	0
TCGA-06-5859	12	22499233	57406898	3	3
TCGA-06-5859	12	57410253	57964216	15	2
TCGA-06-5859	12	57971991	63520650	3	3
TCGA-06-5859	12	63522127	67534444	3	0
TCGA-06-5859	12	67535469	68010853	3	3
TCGA-06-5859	12	68011805	68033684	2	1
TCGA-06-5859	12	68035019	133201603	3	3
TCGA-06-5859	13	18452809	23856592	3	3
TCGA-06-5859	13	23857829	114342922	3	0
TCGA-06-5859	14	18225647	25350656	3	0
TCGA-06-5859	14	25351528	46376504	3	3
TCGA-06-5859	14	46377629	46606300	3	1
TCGA-06-5859	14	46610545	47640246	3	0
TCGA-06-5859	14	47644057	47968862	3	3
TCGA-06-5859	14	47972659	106877229	3	0
TCGA-06-5859	15	19811075	50516165	3	3
TCGA-06-5859	15	50520042	64084039	3	1
TCGA-06-5859	15	64084809	101928837	3	3
TCGA-06-5859	16	10777	36048855	3	3
TCGA-06-5859	16	46429870	53424105	3	0
TCGA-06-5859	16	53435475	53554377	4	2
TCGA-06-5859	16	53555907	57196865	3	0
TCGA-06-5859	16	57203859	57285567	4	2
TCGA-06-5859	16	57290158	90221127	3	0
TCGA-06-5859	17	150733	83090856	3	3
TCGA-06-5859	18	48133	11321482	3	0
TCGA-06-5859	18	11322742	11455469	4	3
TCGA-06-5859	18	11456416	11931996	3	0
TCGA-06-5859	18	11938280	12118590	3	3
TCGA-06-5859	18	12124001	15402409	3	0
TCGA-06-5859	18	20949392	42399765	4	3
TCGA-06-5859	18	42401059	42551032	2	1
TCGA-06-5859	18	42554363	47460165	4	3
TCGA-06-5859	18	47460328	51056937	3	3
TCGA-06-5859	18	51066433	58584472	3	0
TCGA-06-5859	18	58585107	59286982	4	3
TCGA-06-5859	18	59290136	72545213	3	0
TCGA-06-5859	18	72545512	72644796	0	0
TCGA-06-5859	18	72645738	73697371	2	0
TCGA-06-5859	18	73697627	73742617	0	0
TCGA-06-5859	18	73742876	73880517	2	0
TCGA-06-5859	18	73882408	73901716	0	0
TCGA-06-5859	18	73903639	73943450	3	0
TCGA-06-5859	18	73943708	73971277	0	0
TCGA-06-5859	18	73972021	80257174	3	0
TCGA-06-5859	19	90910	45614771	3	3
TCGA-06-5859	19	45636043	49335918	3	0
TCGA-06-5859	19	49343322	51701323	3	3
TCGA-06-5859	19	51701538	58586487	3	1
TCGA-06-5859	20	80664	56503517	3	3
TCGA-06-5859	20	56503779	57328397	3	0
TCGA-06-5859	20	57334342	57532163	3	3
TCGA-06-5859	20	57533801	57590494	2	1
TCGA-06-5859	20	57594549	64324800	3	3
TCGA-06-5859	21	10336543	46677045	3	3
TCGA-06-5859	22	15294545	50796027	3	3
TCGA-06-5859	X	251810	2776199	3	3
TCGA-06-5859	X	2785350	16293216	3	0
TCGA-06-5859	X	16294169	16473588	6	0
TCGA-06-5859	X	16478320	155273555	3	0
TCGA-06-5859	X	155275616	156004181	4	0
