treatment alive litter.size 
0 13 13
0 12 12
0 9 9
0 9 9
0 8 8
0 8 8
0 12 13
0 11 12
0 9 10
0 9 10
0 8 9
0 11 13
0 4 5
0 5 7
0 7 10
0 7 10 
1 12 12
1 11 11
1 10 10
1  9 9
1 10 11
1  9 10
1  9 10
1  8 9
1  8 9
1  4 5
1  7 9
1  4 7
1  5 10
1  3 6
1  3 10
1  0 7
