# CollationTest_NON_IGNORABLE.txt
# Date: 2017-06-05, 23:16:51 GMT
# © 2017 Unicode®, Inc.
# Unicode and the Unicode Logo are registered trademarks of Unicode, Inc. in the U.S. and other countries.
# For terms of use, see http://www.unicode.org/terms_of_use.html
# UCA Version: 10.0.0
# UCD Version: 10.0.0
# For a description of the format and usage, see CollationTest.html

0338 0334;	# (̸) COMBINING LONG SOLIDUS OVERLAY	[| 002F 004A | 0002 0002 |]
0336 0334;	# (̶) COMBINING LONG STROKE OVERLAY	[| 0035 004A | 0002 0002 |]
0337 0334;	# (̷) COMBINING SHORT SOLIDUS OVERLAY	[| 0035 004A | 0002 0002 |]
20D8 0334;	# (⃘) COMBINING RING OVERLAY	[| 0035 004A | 0002 0002 |]
20D9 0334;	# (⃙) COMBINING CLOCKWISE RING OVERLAY	[| 0035 004A | 0002 0002 |]
20DA 0334;	# (⃚) COMBINING ANTICLOCKWISE RING OVERLAY	[| 0035 004A | 0002 0002 |]
20E5 0334;	# (⃥) COMBINING REVERSE SOLIDUS OVERLAY	[| 0035 004A | 0002 0002 |]
20EA 0334;	# (⃪) COMBINING LEFTWARDS ARROW OVERLAY	[| 0035 004A | 0002 0002 |]
20EB 0334;	# (⃫) COMBINING LONG DOUBLE SOLIDUS OVERLAY	[| 0035 004A | 0002 0002 |]
1BC9E 0334;	# (𛲞) DUPLOYAN DOUBLE MARK	[| 0035 004A | 0002 0002 |]
0335 0334;	# (̵) COMBINING SHORT STROKE OVERLAY	[| 0039 004A | 0002 0002 |]
0334 0591;	# (֑) HEBREW ACCENT ETNAHTA	[| 004A | 0002 |]
0591 0334;	# (֑) HEBREW ACCENT ETNAHTA	[| 004A | 0002 |]
0334 0592;	# (֒) HEBREW ACCENT SEGOL	[| 004A | 0002 |]
0592 0334;	# (֒) HEBREW ACCENT SEGOL	[| 004A | 0002 |]
0334 0593;	# (֓) HEBREW ACCENT SHALSHELET	[| 004A | 0002 |]
0593 0334;	# (֓) HEBREW ACCENT SHALSHELET	[| 004A | 0002 |]
0334 0594;	# (֔) HEBREW ACCENT ZAQEF QATAN	[| 004A | 0002 |]
0594 0334;	# (֔) HEBREW ACCENT ZAQEF QATAN	[| 004A | 0002 |]
0334 0595;	# (֕) HEBREW ACCENT ZAQEF GADOL	[| 004A | 0002 |]
0595 0334;	# (֕) HEBREW ACCENT ZAQEF GADOL	[| 004A | 0002 |]
0334 0596;	# (֖) HEBREW ACCENT TIPEHA	[| 004A | 0002 |]
0596 0334;	# (֖) HEBREW ACCENT TIPEHA	[| 004A | 0002 |]
0334 0597;	# (֗) HEBREW ACCENT REVIA	[| 004A | 0002 |]
0597 0334;	# (֗) HEBREW ACCENT REVIA	[| 004A | 0002 |]
0334 0598;	# (֘) HEBREW ACCENT ZARQA	[| 004A | 0002 |]
0598 0334;	# (֘) HEBREW ACCENT ZARQA	[| 004A | 0002 |]
0334 0599;	# (֙) HEBREW ACCENT PASHTA	[| 004A | 0002 |]
0599 0334;	# (֙) HEBREW ACCENT PASHTA	[| 004A | 0002 |]
0334 059A;	# (֚) HEBREW ACCENT YETIV	[| 004A | 0002 |]
059A 0334;	# (֚) HEBREW ACCENT YETIV	[| 004A | 0002 |]
0334 059B;	# (֛) HEBREW ACCENT TEVIR	[| 004A | 0002 |]
059B 0334;	# (֛) HEBREW ACCENT TEVIR	[| 004A | 0002 |]
0334 059C;	# (֜) HEBREW ACCENT GERESH	[| 004A | 0002 |]
059C 0334;	# (֜) HEBREW ACCENT GERESH	[| 004A | 0002 |]
0334 059D;	# (֝) HEBREW ACCENT GERESH MUQDAM	[| 004A | 0002 |]
059D 0334;	# (֝) HEBREW ACCENT GERESH MUQDAM	[| 004A | 0002 |]
0334 059E;	# (֞) HEBREW ACCENT GERSHAYIM	[| 004A | 0002 |]
059E 0334;	# (֞) HEBREW ACCENT GERSHAYIM	[| 004A | 0002 |]
0334 059F;	# (֟) HEBREW ACCENT QARNEY PARA	[| 004A | 0002 |]
059F 0334;	# (֟) HEBREW ACCENT QARNEY PARA	[| 004A | 0002 |]
0334 05A0;	# (֠) HEBREW ACCENT TELISHA GEDOLA	[| 004A | 0002 |]
05A0 0334;	# (֠) HEBREW ACCENT TELISHA GEDOLA	[| 004A | 0002 |]
0334 05A1;	# (֡) HEBREW ACCENT PAZER	[| 004A | 0002 |]
05A1 0334;	# (֡) HEBREW ACCENT PAZER	[| 004A | 0002 |]
0334 05A2;	# (֢) HEBREW ACCENT ATNAH HAFUKH	[| 004A | 0002 |]
05A2 0334;	# (֢) HEBREW ACCENT ATNAH HAFUKH	[| 004A | 0002 |]
0334 05A3;	# (֣) HEBREW ACCENT MUNAH	[| 004A | 0002 |]
