PASS	Basic Statistics	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
PASS	Per base sequence quality	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
FAIL	Per tile sequence quality	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
PASS	Per sequence quality scores	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
FAIL	Per base sequence content	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
WARN	Per sequence GC content	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
PASS	Per base N content	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
WARN	Sequence Length Distribution	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
PASS	Sequence Duplication Levels	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
WARN	Overrepresented sequences	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
PASS	Adapter Content	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
PASS	Kmer Content	HBR_Rep1_Aligned.sortedByCoord.out.bam
